Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 298 | 12 |
Carboidratos | 9,7 | 3 |
Proteínas | 45 | 59 |
Gorduras Saturadas | 2 | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 17 | 30 |
Fibras Alimentares | 4,2 | 17 |
Sódio | 496 | 21 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.