Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (Embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 209 | 10 | |
Carboidratos totais (g) | 10 | 3 | |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 22 | 44 | |
Gorduras totais (g) | 9 | 14 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1,5 | 6 | |
Sódio (mg) | 344 | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.