Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (Embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 179 | 9 | |
Carboidratos totais (g) | 6,5 | 2 | |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 19 | 38 | |
Gorduras totais (g) | 9 | 14 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1 | 3 | |
Sódio (mg) | 259 | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.