| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 ml (unidade) | |||
| 100 ml | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 45,5 | 8 | |
| Carboidratos totais (g) | 7 | 8 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 4 | 19 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | 4 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 4 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,74 | 10 | |
| Sódio (mg) | 122 | 18 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.