Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 ml (unidade) | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 49 | 147 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 10 | 30 | 9 |
Açúcares totais (g) | 4 | 12 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,5 | 7,5 | 20 |
Sódio (mg) | 10 | 30 | 1 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.