Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 300 ml (unidade) | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 49 | 147 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 10 | 30 | 9 |
Açúcares totais (g) | 4 | 12 | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | 0,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras saturadas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 2,5 | 7,5 | 20 |
Sódio (mg) | 10 | 30 | 1 |
Colesterol (mg) | não contém | não contém | ** |
Fósforo (mg) | não contém | não contém | ** |
Lipídios (g) | não contém | não contém | ** |
Potássio (g) | não contém | não contém | ** |
Selênio (mcg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina A (mcg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina B (mg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina C (mg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina D (mcg) | não contém | não contém | ** |
Zinco (mg) | não contém | não contém | ** |
Suco Verde (Detox)
Cód. Barras: L10
|
133 calorias
O suco verde além de delicoso contribui para o trabalho de desintoxicação para deixar o corpo livre para receber o que de melhor os alimentos tem a nos oferecer.
-
+
R$ 13,50
Comprar