Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 298 | 15 |
Carboidratos | 7,5 | 2 |
Proteínas | 43 | 57 |
Gorduras Totais | 9,7 | 18 |
Gorduras Saturadas | 3,8 | 17 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibras Alimentares | 2,4 | 9 |
Sódio | 491 | 20 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.