Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 311 | 16 |
Carboidratos | 24 | 8 |
Proteínas | 38 | 51 |
Gorduras Totais | 1,3 | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,8 | 4 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibras Alimentares | 3,5 | 14 |
Sódio | 386 | 16 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.