Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 110 g (unidade) | |||
| 100 g | 110 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 267 | 293 | 15 |
| Carboidratos totais (g) | 24 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,3 | 5,9 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 18 | 26 |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 6,2 | 35 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 285 | 313 | 16 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.