Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 120 g (unidade) | |||
100 g | 120 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 328 | 393 | 20 |
Carboidratos totais (g) | 27 | 32 | 11 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 16 | 32 |
Gorduras totais (g) | 18 | 22 | 34 |
Gorduras saturadas (g) | 5,8 | 6,9 | 35 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0,2 | 10 |
Fibra alimentar (g) | 0,9 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 176 | 211 | 11 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.