Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 120 g (unidade) | |||
| 100 g | 120 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 341 | 409 | 20 |
| Carboidratos totais (g) | 27 | 32 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 23 | 35 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 8,5 | 43 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0,5 | 15 |
| Fibra alimentar (g) | 0,9 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 171 | 205 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.