Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 80 g (unidade) | |||
| 100 g | 80 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 352 | 281 | 14 |
| Carboidratos totais (g) | 33 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 19 | 15 | 23 |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 7,9 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 3,1 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 311 | 249 | 12 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.