Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 g (unidade) | |||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 44 | 133 | 7 |
Carboidratos totais (g) | 11 | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | 0,6 | 2 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0,16 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibra alimentar (g) | 1 | 3,3 | 13 |
Sódio (mg) | 8,2 | 25 | 1 |
Colesterol (mg) | |||
Fósforo (mg) | |||
Lipídios (g) | |||
Potássio (g) | |||
Selênio (mcg) | |||
Vitamina A (mcg) | |||
Vitamina B (mg) | |||
Vitamina C (mg) | |||
Vitamina D (mcg) | |||
Zinco (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.