| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 g (unidade) | |||
| 100 g | 300 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 44 | 133 | 7 |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 34 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 2 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0,16 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 3,3 | 13 |
| Sódio (mg) | 8,2 | 25 | 1 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.