Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 250 g (unidade) | |||
100 g | 250 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 113 | 282 | 14 |
Carboidratos totais (g) | 11 | 28 | 9 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 7 | 10 |
Gorduras totais (g) | 7 | 17 | 31 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 10 | 47 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2 | 5 | 22 |
Sódio (mg) | 197 | 492 | 21 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.