| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (1 unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 197 | 10 | |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 6 | |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 17 | 34 | |
| Gorduras totais (g) | 6,2 | 10 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 13 | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5 | |
| Sódio (mg) | 248 | 12 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.