Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 350 ml (unidade) | |||
100 ml | 350 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 42 | 147 | 7 |
Carboidratos totais (g) | 5 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | 3,7 | 13 | 17 |
Gorduras totais (g) | 1,17 | 4,1 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 | 3 |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 0,8 | 2,9 | 6 |
Sódio (mg) | 81 | 283 | 13 |
Colesterol (mg) | não contém | não contém | ** |
Forma de Aquecer
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.