Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | 100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | |||
Carboidratos totais (g) | |||
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibra alimentar (g) | |||
Sódio (mg) | |||
Colesterol (mg) | |||
Fósforo (mg) | |||
Lipídios (g) | |||
Potássio (g) | |||
Selênio (mcg) | |||
Vitamina A (mcg) | |||
Vitamina B (mg) | |||
Vitamina C (mg) | |||
Vitamina D (mcg) | |||
Zinco (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.