| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 227 | 11 | |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 7 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 24 | 48 | |
| Gorduras totais (g) | 6 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 | |
| Fibra alimentar (g) | 3 | 12 | |
| Sódio (mg) | 549 | 27 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.