Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | 100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | não contém | não contém | ** |
Carboidratos totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras totais (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras saturadas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | não contém | não contém | ** |
Sódio (mg) | não contém | não contém | ** |
Colesterol (mg) | não contém | não contém | ** |
Fósforo (mg) | não contém | não contém | ** |
Lipídios (g) | não contém | não contém | ** |
Potássio (g) | não contém | não contém | ** |
Selênio (mcg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina A (mcg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina B (mg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina C (mg) | não contém | não contém | ** |
Vitamina D (mcg) | não contém | não contém | ** |
Zinco (mg) | não contém | não contém | ** |
Sanduíche Integral de Peito de Frango com Pasta de Ricota Light
Cód. Barras: L01
|
192 calorias
Os sanduíches Naturallis são feitos com peito de frango e pasta de ricota light para garantir um alimento saudável no seu café da manhã ou para fazer um lanche rápido.
-
+
R$ 9,50
Comprar