Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 311 | 16 |
Carboidratos | 23 | 8 |
Proteínas | 36 | 48 |
Gorduras Totais | 12 | 22 |
Gorduras Saturadas | 2 | 9 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibras Alimentares | 4,2 | 17 |
Sódio | 630 | 26 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.