| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 176 | 9 | |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 7 | |
| Açúcares totais (g) | 10 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,4 | 3 | |
| Proteínas (g) | 15 | 30 | |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 0 | |
| Sódio (mg) | 257 | 13 | |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.