| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 2,5 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 140 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 4,4 | 1 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 13 | 26 | |
| Gorduras totais (g) | 8 | 12 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 14 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 4 | |
| Sódio (mg) | 362 | 18 | |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.