Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 250 g (unidade) | |||
100 g | 250 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 121 | 302 | 16 |
Carboidratos totais (g) | 13,2 | 33 | 11 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,8 | 12 | 16 |
Gorduras totais (g) | 1,7 | 4,2 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 1,3 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 1,5 | 3,8 | 15 |
Sódio (mg) | 151 | 378 | 16 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.