| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 99 | 5 | |
| Carboidratos totais (g) | 2,4 | 1 | |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 13 | 26 | |
| Gorduras totais (g) | 4 | 6 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 332 | 17 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.