Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 107 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 10 | 3 | |
Açúcares totais (g) | 0,8 | ||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | 9,3 | 19 | |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 5 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 | |
Gorduras trans (g) | |||
Fibra alimentar (g) | |||
Sódio (mg) | 319 | 16 | |
Zinco (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.