Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 228 | 16 | |
Carboidratos totais (g) | 6 | 3 | |
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | 15 | 46 | |
Gorduras totais (g) | 7 | 20 | |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 22 | |
Gorduras trans (g) | |||
Fibra alimentar (g) | 5 | 30 | |
Sódio (mg) | 22 | 30 | |
Colesterol (mg) |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.