| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 228 | 16 | |
| Carboidratos totais (g) | 6 | 3 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 15 | 46 | |
| Gorduras totais (g) | 7 | 20 | |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 22 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 5 | 30 | |
| Sódio (mg) | 22 | 30 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.