Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 150 g (unidade) | |||
100 g | 150 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 238 | 358 | 18 |
Carboidratos totais (g) | 6 | 9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 16 | 24 | 33 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 11,8 | 24 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 5,6 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,7 | 5,6 | 22 |
Sódio (mg) | 240 | 360 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.