Gordura saturadaSódio
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 269 | 20 | |
| Carboidratos totais (g) | 6 | 3 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 21 | 62 | |
| Gorduras totais (g) | 20 | 40 | |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 41 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 4,3 | 26 | |
| Sódio (mg) | 617 | 35 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.