Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 150 g (unidade) | |||
100 g | 150 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 234 | 351 | 15 |
Carboidratos totais (g) | 4,6 | 7 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 32 | 44 |
Gorduras totais (g) | 9,2 | 13,9 | 25 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 5,9 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4,1 | 6,2 | 25 |
Sódio (mg) | 255 | 383 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.