| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 150 g (unidade) | |||
| 100 g | 150 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 248 | 372 | 18 |
| Carboidratos totais (g) | 4,5 | 6,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 34 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 17 | 31 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 7 | 31 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 3,1 | 4,7 | 19 |
| Sódio (mg) | 282 | 423 | 17 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.