| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 ml (unidade) | |||
| 100 ml | 300 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 33,33 | 101 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 23 | 7,6 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 5 | 15 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 2,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,9 | 2,8 | 11 |
| Sódio (mg) | 10 | 30 | 1 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.