| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 2,5 Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 245 | 12 | |
| Carboidratos totais (g) | 20 | 7 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 22 | 44 | |
| Gorduras totais (g) | 8,3 | 13 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 8 | |
| Sódio (mg) | 249 | 12 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.