Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (1/3 da embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 229 | 11 | |
Zinco (mg) | |||
Carboidratos totais (g) | 24 | 8 | |
Açúcares totais (g) | 11 | ||
Açúcares adicionados (g) | 1,6 | 3 | |
Proteínas (g) | 13 | 26 | |
Gorduras totais (g) | 8,4 | 13 | |
Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 | |
Gorduras trans (g) | |||
Fibra alimentar (g) | 1,5 | 6 | |
Sódio (mg) | 326 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.