Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 182 | 9 | |
Carboidratos totais (g) | 5,8 | 5 | |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 18 | 38 | |
Gorduras totais (g) | 7,7 | 13 | |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 22 | |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 | |
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 3 | |
Sódio (mg) | 208 | 11 | |
Zinco (mg) | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.