Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 325 | 16 |
Carboidratos | 23 | 8 |
Proteínas | 22 | 29 |
Gorduras Totais | 14 | 26 |
Gorduras Saturadas | 4,1 | 19 |
Gorduras Trans | 0 | * |
Fibras Alimentares | 4,6 | 19 |
Sódio | 582 | 24 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.