Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 222 | 12 | |
Carboidratos totais (g) | 21 | 8 | |
Açúcares totais (g) | 1,1 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 1 | |
Proteínas (g) | 13 | 28 | |
Gorduras totais (g) | 9,5 | 15 | |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 17 | |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 25 | |
Fibra alimentar (g) | 0,7 | 3 | |
Sódio (mg) | 239 | 13 | |
Potássio (g) | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.