| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 167 | 9 | |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 8 | |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,2 | 3 | |
| Proteínas (g) | 4,1 | 9 | |
| Gorduras totais (g) | 7,3 | 12 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 13 | |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 20 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,9 | 4 | |
| Sódio (mg) | 195 | 11 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.