| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 2,5 Porção: 100 g (100G) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 155 | 8 | |
| Carboidratos totais (g) | 17 | 6 | |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | 0 | |
| Proteínas (g) | 16 | 32 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 7 | |
| Sódio (mg) | 411 | 21 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.