| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 97 | 5 | |
| Carboidratos totais (g) | 2,6 | 1 | |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 14 | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2 | |
| Sódio (mg) | 248 | 12 | |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.