Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 97 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 2,6 | 1 | |
Açúcares totais (g) | 1,3 | ** | |
Açúcares adicionados (g) | não contém | ** | |
Proteínas (g) | 14 | 28 | |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 | |
Gorduras trans (g) | não contém | ** | |
Fibra alimentar (g) | 0,6 | 2 | |
Sódio (mg) | 248 | 12 | |
Fósforo (mg) | não contém | ** |
Mega Panqueca de Frango
Cód. Barras: KM04
Sim, MEGA!
Porque são 400g de puro sabor!
Nossas panquecas são sem glúten. Uma versão super leve e nutritiva.
-
+
R$ 33,50
Comprar