Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 117 | 8 | |
Carboidratos totais (g) | 15 | 5 | |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 15 | 30 | |
Gorduras totais (g) | 5,8 | 9 | |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 0,7 | 3 | |
Sódio (mg) | 275 | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.