Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 400 g (1/4) | |||
100 g | 400 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 168 | 168 | 8 |
Carboidratos totais (g) | 22 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 3,1 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 5,2 | 5,2 | 21 |
Sódio (mg) | 212 | 212 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.