| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100 g (1/4) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 148 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 7 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 11 | 22 | |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 4,9 | 20 | |
| Sódio (mg) | 194 | 10 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.