Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 120 g (unidade) | |||
| 100 g | 120 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 247 | 297 | 15 |
| Carboidratos totais (g) | 16 | 19 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 1 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 17 | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 16 | 25 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,5 | 7,8 | 39 |
| Gorduras trans (g) | 0,4 | 0,5 | 25 |
| Fibra alimentar (g) | 3,6 | 4,3 | 17 |
| Sódio (mg) | 137 | 164 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.