| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (embalagem) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 149 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 15 | 5 | |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,2 | 16 | |
| Gorduras totais (g) | 6,3 | 10 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 | |
| Fibra alimentar (g) | 3,2 | 13 | |
| Sódio (mg) | 258 | 13 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.