Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 447 | 22 |
Carboidratos | 25 | 8 |
Proteínas | 36 | 48 |
Gorduras Totais | 21 | 38 |
Gorduras Saturadas | 5,2 | 23 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibras Alimentares | 3,5 | 14 |
Sódio | 341 | 14 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.