| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 300 Porção: 1 g (unidade) | |||
| 100 g | 1 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 154 | 469 | 23 |
| Carboidratos totais (g) | 64 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 15 | 1 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 33 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 12 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 2 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,4 | 4,2 | 17 |
| Sódio (mg) | 207 | 630 | 26 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fósforo (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Lipídios (g) | 0 | 0 | 0 |
| Potássio (g) | 0 | 0 | 0 |
| Selênio (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina D (mcg) | 0 | 0 | 0 |
| Zinco (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.