Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 118 | 6 | |
Carboidratos totais (g) | 7,9 | 3 | |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 13 | 26 | |
Gorduras totais (g) | 3,7 | 6 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 0,8 | 3 | |
Sódio (mg) | 276 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.