Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 125 | 6 | |
Carboidratos totais (g) | 5,2 | 2 | |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 16 | 32 | |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 7 | |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 272 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.