Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 2,5 Porção: 100 g (unidade) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 177 | 9 | |
Carboidratos totais (g) | 18 | 6 | |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 17 | 34 | |
Gorduras totais (g) | 4 | 6 | |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7 | |
Sódio (mg) | 503 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.