Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (embalagem) | |||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 141 | 7 | |
Carboidratos totais (g) | 5,8 | 2 | |
Açúcares totais (g) | 16 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 4 | |
Proteínas (g) | 16 | 32 | |
Gorduras totais (g) | 4,8 | 7 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 8 | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7 | |
Sódio (mg) | 569 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.