Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 250g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 296 | 15 |
Carboidratos | 22 | 7 |
Proteínas | 40 | 53 |
Gorduras Totais | 4,5 | 8 |
Gorduras Saturadas | 1,4 | 7 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibras Alimentares | 3,1 | 12 |
Sódio | 380 | 16 |
Forma de Aquecer

Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.

Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.