| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100g g () | |||
| 100 g | 100g g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 161 | 483 | 8 |
| Carboidratos totais (g) | 10 | 30 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 45 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 6,7 | 20,1 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 5,7 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,8 | 2,4 | 3 |
| Sódio (mg) | 247 | 741 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.