| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100 g (1) | |||
| 100 g | 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 164 | 164 | 8 |
| Carboidratos totais (g) | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 25 | 50 |
| Gorduras totais (g) | 6,4 | 6,4 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 297 | 297 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Microondas
Você também pode aquecer em forno microondas por 3 a 5 minutos, em potência média.
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 25 a 30 minutos. O ideal é que ela esteja descongelada.